محامل إبرة الأسطوانة ذات الكوب المسحوب
محمل إبرة الأسطوانة ذو الكوب المسحوب هو نوع من محامل العناصر المتدحرجة التي تستخدم بكرات أسطوانية بقطر صغير وطول أكبر بكثير من قطرها. تم تصميم هذه المحامل لتوفير قدرة تحمل عالية للحمل الشعاعي ضمن تصميم مضغوط وخفيف الوزن. تُستخدم محامل إبرة الأسطوانة ذات الكوب المسحوب بشكل شائع في التطبيقات التي تكون فيها المساحة محدودة ومطلوب قدرة تحمل عالية للحمل.
تشمل الميزات والمكونات الرئيسية لمحامل إبرة الأسطوانة ذات الكوب المسحوب:
الصدفة الخارجية (الكوب): غالبًا ما تكون الصدفة الخارجية، التي يشار إليها باسم "الكوب"، مصنوعة من صفائح معدنية مختومة وتعمل كمسار خارجي للبكرات. يوفر الدعم والتوجيه للبكرات أثناء تحركها داخل المحمل.
بكرات الإبرة: يشار إلى البكرات الأسطوانية باسم "بكرات الإبرة". تتميز هذه البكرات بقطر صغير، مما يسمح لها بالتناسب مع المساحات الضيقة، بينما يوفر طولها سطح تلامس أكبر لتوزيع الأحمال. تُستخدم بكرات الإبرة لنقل الأحمال الشعاعية.
القفص: تتضمن العديد من محامل إبرة الأسطوانة ذات الكوب المسحوب قفصًا أو فاصلًا يحافظ على تباعد بكرات الإبرة بالتساوي ويمنعها من التلامس المباشر مع بعضها البعض. يساعد القفص أيضًا على تقليل الاحتكاك والتآكل.
الأختام والتشحيم: قد تتضمن بعض محامل إبرة الأسطوانة ذات الكوب المسحوب أختامًا متكاملة للحماية من الملوثات والاحتفاظ بالتشحيم. التشحيم ضروري لتقليل الاحتكاك والتآكل، مما يضمن التشغيل السلس للمحمل.
تجد محامل إبرة الأسطوانة ذات الكوب المسحوب تطبيقات في مجموعة واسعة من الصناعات والمعدات، بما في ذلك:
مكونات السيارات مثل ناقل الحركة وأنظمة نقل الحركة ومحاور العجلات.
الآلات الصناعية، بما في ذلك آلات النسيج ومكابس الطباعة وأنظمة النقل.
المعدات الزراعية مثل الجرارات والحصادات والبالات.
الأجهزة مثل الغسالات والثلاجات ومكيفات الهواء.
المعدات المكتبية مثل آلات التصوير والطابعات.
نظرًا لتصميمها المضغوط، تعتبر محامل إبرة الأسطوانة ذات الكوب المسحوب مناسبة بشكل خاص للتطبيقات التي تكون فيها قيود المساحة مصدر قلق. إنها توفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمتطلبات الحمل العالي والسرعة المنخفضة والحركة المتذبذبة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن لديها قيودًا من حيث قدرتها على التعامل مع الأحمال المحورية أو التطبيقات عالية السرعة، مقارنة بأنواع المحامل الأخرى.
الأنواع:
الأحجام المترية: HK, BK, TA, TLA, DL, DLF, F, MF, FY, MFY, HN, HK..RS, HK..2RS, BK..RS
الأحجام بالبوصة: B, BH, M, MH
(قطر الغلاف)Fw (مم/بوصة) | (الخارجي)D (مم/بوصة) | الحجم الفعلي لفتحة مقياس الحلقة (مم/بوصة) | حجم مقياس الذهاب والذهاب | |
(مقياس الذهاب) (مم/بوصة) | (مقياس عدم الذهاب) (مم/بوصة) | |||
3.175 | 6.3500 | 6.363 | 3.195 | 3.221 |
0.125 | 0.2500 | 0.2505 | 0.1258 | 0.1268 |
3.970 | 7.1420 | 7.156 | 3.99 | 4.016 |
0.156 | 0.2812 | 0.2817 | 0.1571 | 0.1581 |
4.763 | 8.7330 | 8.73 | 4.783 | 4.808 |
0.188 | 0.3438 | 0.3437 | 0.1883 | 0.1893 |
6.350 | 11.1130 | 11.125 | 6.388 | 6.414 |
0.250 | 0.4375 | 0.438 | 0.2515 | 0.2525 |
7.938 | 12.6870 | 12.713 | 7.976 | 8.001 |
0.4995 | 0.5005 | |||
0.313 | 14.2880 | 14.3 | 0.314 | 0.315 |
0.5625 | 0.563 | |||
9.525 | 14.2880 | 14.3 | 9.563 | 9.589 |
0.5625 | 0.563 | |||
0.375 | 15.8750 | 15.888 | 0.3765 | 0.3775 |
0.6250 | 0.6255 | |||
11.113 | 15.8750 | 15.888 | 11.151 | 11.176 |
0.6250 | 0.6255 | |||
0.438 | 17.4630 | 17.475 | 0.139 | 0.44 |
0.6875 | 0.688 | |||
12.700 | 17.4630 | 17.475 | 12.738 | 12.764 |
0.6875 | 0.688 | |||
0.500 | 19.0500 | 19.063 | 0.5015 | 0.5025 |
0.7500 | 0.7505 | |||
14.288 | 19.0500 | 19.063 | 14.326 | 14.351 |
0.7500 | 0.7505 | |||
0.563 | 20.6380 | 20.65 | 0.564 | 0.565 |
0.8125 | 0.813 | |||
15.875 | 20.6380 | 20.65 | 15.913 | 15.939 |
0.8125 | 0.813 | |||
0.625 | 22.2120 | 22.238 | 0.6265 | 0.6275 |
0.8745 | 0.8755 | |||
17.463 | 22.2120 | 22.238 | 17.501 | 17.526 |
0.8745 | 0.8755 | |||
0.688 | 23.8130 | 23.825 | 0.689 | 0.69 |
0.9375 | 0.938 | |||
19.050 | 25.4000 | 25.387 | 19.063 | 19.088 |
0.750 | 1.0000 | 0.9995 | 0.7505 | 0.7515 |
20.638 | 26.9880 | 26.975 | 20.65 | 20.676 |
1.0625 | 1.062 | |||
0.813 | 28.5750 | 28.562 | 0.813 | 0.814 |
1.1250 | 1.1245 | |||
22.225 | 28.5750 | 28.562 | 22.238 | 22.263 |
1.1250 | 1.1245 | |||
0.875 | 30.1630 | 30.15 | 0.8755 | 0.8765 |
1.1875 | 1.187 | |||
23.813 | 30.1630 | 30.15 | 23.825 | 23.851 |
0.938 | 1.1875 | 1.187 | 0.938 | 0.939 |
25.400 | 31.7500 | 31.737 | 25.413 | 25.438 |
1.2500 | 1.2495 | |||
1.000 | 33.3380 | 33.325 | 1.0005 | 1.0015 |
1.3125 | 1.312 | |||
26.988 | 33.3380 | 33.325 | 27 | 27.026 |
1.3125 | 1.312 | |||
1.063 | 34.9250 | 34.912 | 1.063 | 1.064 |
1.3750 | 1.3745 | |||
28.575 | 34.9250 | 34.912 | 28.588 | 28.613 |
1.3750 | 1.3745 | |||
1.125 | 38.1000 | 38.087 | 1.1255 | 1.1265 |
1.5000 | 1.4995 | |||
30.163 | 38.1000 | 38.087 1. | 30.175 | 30.201 |
1.188 | 1.5000 | 4995 | 1.188 | 1.189 |
31.750 | 38.1000 | 38.087 | 31.763 | 31.788 |
1.5000 | 1.4995 | |||
1.250 | 41.2750 | 41.262 | 1.2505 | 1.2515 |
1.6250 | 1.6245 | |||
33.338 | 41.2750 | 41.262 | 33.35 | 33.378 |
1.313 | 1.6250 | 1.6245 | 1.313 | 1.3141 |
34.925 | 41.2750 | 41.262 | 34.938 | 34.966 |
1.6250 | 1.6245 | |||
1.375 | 44.4500 | 44.437 | 1.3755 | 1.3766 |
1.7500 | 1.7495 | |||
38.100 | 47.625 | 47.612 | 38.113 | 38.143 |
1.500 | 1.875 | 1.875 | 1.501 | 1.502 |
41.275 | 50.800 | 50.787 | 41.288 | 41.318 |
1.625 | 2.000 | 2.000 | 1.626 | 1.627 |
44.450 | 53.975 | 53.962 | 44.463 | 44.496 |
1.750 | 2.125 | 2.125 | 1.751 | 1.752 |
47.625 | 57.150 | 57.137 | 47.638 | 47.671 |
1.875 | 2.250 | 2.250 | 1.876 | 1.877 |
50.800 | 60.325 | 60.312 | 50.815 | 50.848 |
2.000 | 2.375 | 2.375 | 2.001 | 2.002 |
52.388 | 64.292 | 64.280 | 52.413 | 52.451 |
2.063 | 2.531 | 2.531 | 2.064 | 2.065 |
53.975 | 63.500 | 63.487 | 53.990 | 54.028 |
2.125 | 2.500 | 2.500 | 2.126 | 2.127 |
57.150 | 66.675 | 66.662 | 57.165 | 57.203 |
2.250 | 2.625 | 2.625 | 2.251 | 2.252 |
66.675 | 76.200 | 76.187 | 66.700 | 66.739 |
2.625 | 3.000 | 3.000 | 2.626 | 2.628 |
69.850 | 79.375 | 79.362 | 69.875 | 69.914 |
2.750 | 3.125 | 3.125 | 2.751 | 2.753 |
88.900 | 101.600 | 101.587 | 88.925 | 88.964 |
3.500 | 4.000 | 4.000 | 3.501 | 3.503 |
139.700 | 152.400 | 152.375 | 139.725 | 139.776 |
5.500 | 6.000 | 5.999 | 5.501 | 5.503 |
47.625 | 57.150 | 57.137 | 47.638 | 47.671 |
1.875 | 2.250 | 2.250 | 1.876 | 1.877 |
50.800 | 60.325 | 60.312 | 50.815 | 50.848 |
2.000 | 2.375 | 2.375 | 2.001 | 2.002 |
52.388 | 64.292 | 64.280 | 52.413 | 52.451 |
2.063 | 2.531 | 2.531 | 2.064 | 2.065 |
53.975 | 63.500 | 63.487 | 53.990 | 54.028 |
2.125 | 2.500 | 2.500 | 2.126 | 2.127 |
57.150 | 66.675 | 66.662 | 57.165 | 57.203 |
2.250 | 2.625 | 2.625 | 2.251 | 2.252 |
66.675 | 76.200 | 76.187 | 66.700 | 66.739 |
2.625 | 3.000 | 3.000 | 2.626 | 2.628 |
69.850 | 79.375 | 79.362 | 69.875 | 69.914 |
2.750 | 3.125 | 3.125 | 2.751 | 2.753 |
88.900 | 101.600 | 101.587 | 88.925 | 88.964 |
3.500 | 4.000 | 4.000 | 3.501 | 3.503 |
139.700 | 152.400 | 152.375 | 139.725 | 139.776 |
5.500 | 6.000 | 5.999 | 5.501 | 5.503 |
الأسئلة الشائعة:
1. ما هو شرط الدفع الخاص بك؟
بالنسبة للمنتجات العادية، لا حاجة إلى دفعة مقدمة، يمكنك إجراء دفعة بنسبة 100٪ قبل الشحن وفقًا لذلك.
بالنسبة للمنتجات المخصصة، يكون مصطلح الدفع لدينا عادةً 30٪ مقدمًا، والرصيد 70٪ مقابل نسخة من BOL.
لعملائنا على المدى الطويل، يمكنك الدفع بعد شهر واحد من استلام البضائع.
2. ما هو حجم المبيعات الخاص بك؟
بلغ حجم مبيعاتنا السنوية بأكملها في الفترة من 2023 إلى 2024 11 مليون دولار
3. هل لديك أي شهادات؟
نعم، نحن شركة مصنعة لمحامل الإبر المعتمدة من IATF16949 منذ عام 2011.
4. ماذا عن المهلة الزمنية؟
فترة الإنتاج لدينا هي 30-45 يومًا
5. ما هي طاقتك الإنتاجية؟
نحن قادرون على إنتاج أكثر من 100 مليون قطعة من المحامل سنويًا بأحجام وأنواع مختلفة
اتصل بنا في اي وقت